Die inhaltliche Pflege dieser Informationen liegt im Verantwortungsbereich der Zuchtbuchstelle. Bei fehlerhaften Inhalten wenden Sie sich bitte an:
Gabriele Dippel
Leiterin der Zuchtbuchstelle
Telefon: 06873 992237; E-Mail: gabriele.dippel@sscd-ev.de
Anzeige ![]() | Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | Merkmale | Würfe ![]() R/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | ||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4769 | tricolour | 29.01.2020 2 J. 3 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | |
![]() 86316 Friedberg | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4746 | zobel-weiß | 06.01.2020 2 J. 4 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA, DM carrier, vWD III clear | |
![]() 82223 Eichenau | |||||||
![]() Anzeige | Dt. JCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5050 | zobel-weiß | 02.11.2019 2 J. 6 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei , erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 11 26/12 |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 24979 | zobel-weiß | 15.09.2019 2 J. 8 M. | | HD-A, erbl. Augenerkr. frei | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4461 | tricolour | 11.05.2019 3 J. 0 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 0/5 |
Andrea Rapprich-Döll 35516 Münzenberg | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4344 | tricolour | 22.01.2019 3 J. 3 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, DM clear, vWD III clear | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4287 | blue merle | 04.12.2018 3 J. 5 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | |
Martina Raasch 58640 Iserlohn | |||||||
![]() Anzeige | DCh (SSCD), DJCh (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25887 | zobel-weiß | 16.06.2018 3 J. 11 M. | | ||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0237 | tricolour | 13.06.2018 3 J. 11 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, PRA clear, PL-0, S-Locus S/S, DM clear, vWD III clear | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() Anzeige | D Ch (CfBrH), D JgdCh (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25811 | zobel-weiß | 28.04.2018 4 J. 0 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei , CEA DNA normal | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25777 | tricolour | 12.04.2018 4 J. 1 M. | | ||
![]() 14913 Jüterbog | |||||||
![]() Anzeige | DCh. Club (SSCD), DJCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3864 | tricolour | 12.12.2017 4 J. 5 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 2 1/6 |
![]() 57223 Kreuztal | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3731 | tricolour | 16.08.2017 4 J. 9 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | |
Sigrid Gerstel 64653 Lorsch | |||||||
![]() Anzeige | DCh. VDH & Club (SSCD & CfBrH), DJCh. VDH & Club (SSCD), CSgr 2020 SSCD![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3739 | d'zobel-weiß | 07.08.2017 4 J. 9 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier, PL-0, Shet_PRA N/N | 5 9/4 |
![]() 58579 Schalksmühle | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3711 | blue merle | 23.07.2017 4 J. 9 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei | 1 0/7 |
![]() 01744 Dippoldiswalde | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3706 | tricolour | 20.07.2017 4 J. 10 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei | 1 3/0 |
![]() 01744 Dippoldiswalde | |||||||
![]() Anzeige | Dt.Ch. CfBrH![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25466 | zobel-weiß | 25.06.2017 4 J. 10 M. | | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei , CEA DNA carrier, PRA clear | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() Anzeige | DJCh. SSCD![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4366 | d'zobel-weiß | 18.05.2017 5 J. 0 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei | |
Anna Paleodimu 60325 Frankfurt am Main | |||||||
![]() Anzeige | DCh. VDH & Club (SSCD), Slo Ch., DJCh. Club (SSCD & CfBrH), ClJgd.Sgr. '18, Clubwinner Slov '21, CH Show Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3533 | zobel-weiß | 03.04.2017 5 J. 1 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, PRA clear, vWD III clear | 11 25/22 |
![]() 86444 Affing OT Haunswies | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25296 | tricolour | 29.03.2017 5 J. 1 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 2 6/3 |
![]() Anzeige | DJCh. Club (CfBrH), DCh. VDH & Club (CfBrH), PL Ch., GerWinner '18![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25170 | zobel-weiß | 06.12.2016 5 J. 5 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N | 4 9/10 |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25172 | zobel-weiß | 06.12.2016 5 J. 5 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N | 1 3/3 |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3285 | zobel-weiß | 26.08.2016 5 J. 8 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier, A-Locus AV/AV | |
Anzeige | DCh. VDH & Club (SSCD & SIG), DJCh. Club (SSCD), CJgd.Sg. '17![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3237 | d'zobel-weiß | 19.06.2016 5 J. 11 M. | | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 58840 Plettenberg | |||||||
Anzeige | DJCh. Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3579 | tricolour | 26.04.2016 6 J. 0 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 15 35/24 |
Gerhard Düsi & Marcel König 67308 Bubenheim | |||||||
Anzeige | DJCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0154 | zobel-weiß | 10.02.2016 6 J. 3 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, OCD frei, PL-0, S-Locus S/S, DM clear, ED-0, HU clear, DMS, vWD III clear, MH clear | 9 20/20 |
![]() 34393 Grebenstein | |||||||
Anzeige | DJCh. Club (SSCD), DCh. VDH & Club (SSCD & CfBrH), A Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3481 | zobel-weiß | 12.01.2016 6 J. 4 M. | | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, OCD frei, ED-0 | 9 18/28 |
![]() 91325 Adelsdorf | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25265 | blue merle | 14.12.2015 6 J. 5 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 1/2 |
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3031 | blm ohne Tan | 06.12.2015 6 J. 5 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, OCD frei, ED-0 | 1 2/0 |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() Anzeige | DCh. Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2959 | d'zobel-weiß | 21.09.2015 6 J. 7 M. | | HD-B, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 4 10/12 |
![]() 01744 Dippoldiswalde | |||||||
![]() Anzeige | DJCh. VDH & Club (SSCD), DCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2885 | blue merle | 08.07.2015 6 J. 10 M. | | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, Kat./PRA frei, PL-0, ED-0 | 9 18/11 |
Martina & Friedhelm Landers 67122 Altrip | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2839 | tricolour | 30.05.2015 6 J. 11 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | |
![]() 58840 Plettenberg | |||||||
![]() Anzeige | DCh. CfBrH, DJCh. SSCD, CfBrH u. VDH![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 24389 | zobel-weiß | 11.05.2015 7 J. 0 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, Kat./PRA frei | 2 10/2 |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3083 | zobel-weiß | 21.04.2015 7 J. 0 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, OCD frei, PL-0, A-Locus AV/AV, S-Locus S/S, ED-0, vWD III clear | 5 7/11 |
![]() 34393 Grebenstein | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2702 | d'zobel-weiß | 11.02.2015 7 J. 3 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei | 1 4/0 |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() Anzeige | Dt. Ch. VDH & Club (SSCD & CfBrH)![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 24575 | zobel-weiß | 31.12.2014 7 J. 4 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, Shet_PRA N/N | 10 17/19 |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0086 | blue merle | 29.06.2013 8 J. 10 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei | |
Christine & Lisa Fabrig 73235 Weilheim / Teck | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 1003 | d'zobel-weiß | 24.06.2010 11 J. 10 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), CEA frei | 4 7/10 |
Jürgen Böttcher 39356 Eschenrode | |||||||
![]() Anzeige | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 0511 | tricolour | 28.02.2008 14 J. 2 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA frei | 2 6/7 |
Jürgen Böttcher 39356 Eschenrode | |||||||
![]() | JgdCh (CfBrH)![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 26954 | blue merle | 08.10.2020 1 J. 7 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, DM clear, ED-0, DNA Profile | |
![]() 14913 Jüterbog | |||||||
![]() | BJSg. Bester Junghund 2021, DJCh Club (SSCD), ClubJgSg (CfBrH)![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 26949 | sable | 04.10.2020 1 J. 7 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 3 4/8 |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
DJCh. Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0312 | zobel-weiß | 17.08.2020 1 J. 9 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, PRA clear, OCD frei, PL-0, DM clear, ED-0, DMS, HU clear, vWD III clear, MH clear | ||
![]() 34393 Grebenstein | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4876 | tricolour | 10.04.2020 2 J. 1 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA, DM clear, ED-0, vWD III clear | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4784 | tricolour | 08.02.2020 2 J. 3 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | |
Astrid Stoiber 94239 Ruhmannsfelden | |||||||
![]() | CHCh., Lux.Ch., Slov.Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4723 | tricolour | 27.12.2019 2 J. 4 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, DM clear, vWD III clear | 5 15/5 |
![]() 67808 Imsweiler | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4676 | schwarz-weiß | 06.11.2019 2 J. 6 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | |
Ilona u. Nadine Diefenbacher 89150 Laichingen 4 | |||||||
![]() | DCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3929 | zobel-weiß | 12.11.2016 5 J. 6 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, S-Locus N/S, Shet_PRA N/N, ED-0, DM carrier, vWD III clear | 4 11/8 |
Martina Gyurko 64560 Riedstadt | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 26846 | tricolour | 16.09.2015 6 J. 8 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei , CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, DM clear | 4 7/7 |
![]() 14913 Jüterbog | |||||||
![]() | DJCh. Club (SSCD), DCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2121 | blue merle | 27.08.2013 8 J. 8 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 7 11/14 |
![]() 68307 Mannheim |