Die inhaltliche Pflege dieser Informationen liegt im Verantwortungsbereich der Zuchtbuchstelle. Bei fehlerhaften Inhalten wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: zuchtbuchstelle@sscd-ev.de
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 6166 | tricolour | Geb. 07.12.2023 1 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m, BBS2-PRA clear | |
![]() 51067 Köln | |||||
VDH SSCD 6103 | zobel-weiß | Geb. 28.09.2023 1 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, BBS2-PRA clear | ||
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
VDH SSCD 6067 | d'zobel-weiß | Geb. 01.08.2023 1 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m, BBS2-PRA clear, Vollzahnig | ||
![]() 14828 Görzke | |||||
VDH SSCD 6068 | d'zobel-weiß | Geb. 01.08.2023 1 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m, BBS2-PRA clear, Vollzahnig | ||
![]() 14828 Görzke | |||||
![]() | VDH SSCD 6057 | zobel-weiß | Geb. 21.07.2023 1 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 95361 Ködnitz | |||||
VDH SSCD 6036 | blue merle | Geb. 17.07.2023 1 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal (Elternstatus), OCD frei, ED 0 (li)/Grenzfall (re), erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus | ||
![]() 34393 Grebenstein | |||||
VDH SSCD 6020 | blue merle | Geb. 17.07.2023 1 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, Distichiasis | ||
Cristina Holzner 89407 Dillingen | |||||
VDH SSCD 6210 | zobel-weiß | Geb. 13.07.2023 1 J. 6 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, vWD III clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, BBS2-PRA clear, Vollzahnig | ||
![]() 18356 Barth | |||||
DE GerJWin VDH, DE JCh Club (CfBrH & SSCD), JSg Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 6039 | tricolour | Geb. 07.07.2023 1 J. 7 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, MCM carrier, BBS2-PRA clear, Vollzahnig | |
![]() 57223 Kreuztal | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 6027 | blue merle | Geb. 30.06.2023 1 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, M-Lokus m/Mh (Harlekin-merle), MCM carrier, BBS2-PRA clear | |
![]() 26345 Bockhorn | |||||
VDH SSCD 6000 | zobel-weiß | Geb. 04.06.2023 1 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, DM carrier, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist., BBS2-PRA clear | ||
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
VDH SSCD 5979 | zobel-weiß | Geb. 28.05.2023 1 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist., BBS2-PRA clear, Vollzahnig | ||
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
VDH SSCD 5923 | zobel-weiß | Geb. 01.04.2023 1 J. 10 M. | HD-B, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, PRA rcd2 clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
Malgorzata Glüber 35576 Wetzlar | |||||
![]() | VDH SSCD 5914 | tricolour | Geb. 14.03.2023 1 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | |
Anica Menkens-Siemers 27777 Ganderkesee | |||||
VDH SSCD 5893 | zobel-weiß | Geb. 09.03.2023 1 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal, CEA DNA normal (Elternstatus), DM N/N, OCD frei, PL-0, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, BBS2-PRA clear, A-Locus Ay/Ay | ||
![]() 34393 Grebenstein | |||||
VDH SSCD 6252 | zobel-weiß | Geb. 28.02.2023 1 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, GBM, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 01744 Dippoldiswalde | |||||
VDH SSCD 5832 | zobel-weiß | Geb. 11.01.2023 2 J. 0 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, CEA DNA carrier (Elternstatus) , DM carrier, ED-0, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, BBS2-PRA clear | ||
VDH SSCD 5812 | d'zobel-weiß | Geb. 22.12.2022 2 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus), DM N/N, DMS, CNGA1-PRA clear, M-Lokus m/m, S-Locus, BBS2-PRA clear, A-Locus Ay/at | ||
![]() 56593 Krunkel-Epgert | |||||
VDH SSCD 5811 | tricolour | Geb. 07.12.2022 2 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA DNA normal (Elternstatus), DM N/N, OCD frei, ED-0, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m, BBS2-PRA clear | ||
![]() | VDH SSCD Reg. 0336 | zobel-weiß | Geb. 26.10.2022 2 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM carrier, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, MCM carrier, BBS2-PRA clear | |
![]() 24983 Handewitt | |||||
VDH SSCD 5783 | d'zobel-weiß | Geb. 15.10.2022 2 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, BBS2-PRA clear | ||
![]() 58579 Schalksmühle | |||||
VDH SSCD 5763 | blm ohne Tan | Geb. 29.09.2022 2 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, M-Lokus | ||
Marion Behnke 24582 Groß Buchwald | |||||
![]() | VDH SSCD 5753 | zobel-weiß | Geb. 23.09.2022 2 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus), DM carrier, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, A-Locus Ay/Ay | |
Aleksej Otto 53773 Hennef | |||||
![]() | VDH SSCD 6088 | zobel-weiß | Geb. 05.09.2022 2 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus, DNA Profil | |
Monika Müller 75365 Calw | |||||
VDH SSCD 5734 | d'zobel-weiß | Geb. 03.08.2022 2 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier | ||
Birgit Sehl 14727 Premnitz | |||||
VDH SSCD Reg. 0352 | schwarz-weiß | Geb. 09.07.2022 2 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, PRA rcd2 clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei, DNA Profil, Vollzahnig | ||
![]() 48480 Spelle-Venhaus | |||||
VDH SSCD 5666 | tricolour | Geb. 18.06.2022 2 J. 7 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m, BBS2-PRA clear | ||
![]() 66125 Saarbrücken - Dudweiler | |||||
VDH SSCD 5645 | schwarz-weiß | Geb. 06.06.2022 2 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 14828 Görzke | |||||
VDH SSCD 5597 | blue merle | Geb. 27.05.2022 2 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus | ||
![]() 57627 Gehlert | |||||
VDH SSCD 5586 | blue merle | Geb. 08.05.2022 2 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | ||
Bärbel u. Melanie Wergin 73650 Winterbach | |||||
VDH SSCD 6098 | tricolour | Geb. 26.04.2022 2 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, ED-0, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, BBS2-PRA clear | ||
Nadine Ullmann 89180 Berghülen | |||||
![]() | VDH SSCD 6145 | tricolour | Geb. 19.04.2022 2 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, DNA Profil | |
![]() 23701 Eutin | |||||
![]() | VDH SSCD 5948 | tricolour | Geb. 18.04.2022 2 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CEA/Kat./PRA frei, Distichiasis | |
Sabine Patzig 34369 Hofgeismar-Carlsdorf | |||||
VDH SSCD 6419 | tricolour | Geb. 13.04.2022 2 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, PRA rcd2 clear, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist., M-Lokus m/m, DNA Profil | ||
René Ostendorf 50259 Pulheim | |||||
VDH SSCD 5527 | d'zobel-weiß | Geb. 30.03.2022 2 J. 10 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | ||
![]() 78532 Tuttlingen | |||||
VDH SSCD 5493 | d'zobel-weiß | Geb. 17.03.2022 2 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, OCD frei, PL-0, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, Vollzahnig | ||
![]() 34393 Grebenstein | |||||
![]() | VDH SSCD 5488 | zobel-weiß | Geb. 01.03.2022 2 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 26345 Bockhorn | |||||
VDH SSCD 6087 | blue merle | Geb. 04.02.2022 3 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM carrier, D-Lokus D1, ED-0, vWD III clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus, A-Locus at/at | ||
Jennifer Nikolic 53604 Bad Honnef | |||||
VDH SSCD 5469 | zobel-weiß | Geb. 29.01.2022 3 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
VDH SSCD 5466 | tricolour | Geb. 16.01.2022 3 J. 0 M. | HD-B, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, Vollzahnig | ||
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
VDH SSCD 5443 | schwarz-weiß | Geb. 22.12.2021 3 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, PRA rcd2 clear, vWD III clear, M-Lokus m/m, DNA Profil | ||
René Ostendorf 50259 Pulheim | |||||
![]() | VDH SSCD 5431 | tricolour | Geb. 28.11.2021 3 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal | |
![]() 53881 Euskirchen | |||||
VDH SSCD 5413 | d'zobel-weiß | Geb. 21.11.2021 3 J. 2 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei, DNA Profil | ||
![]() 55499 Riesweiler | |||||
VDH SSCD 5410 | zobel-weiß | Geb. 20.11.2021 3 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, CEA/Kat./PRA frei, DM N/N, vWD III clear, DMS, CNGA1-PRA clear, Distichiasis, Vollzahnig | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||
VDH SSCD 5423 | schwarz-weiß | Geb. 17.11.2021 3 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus) | ||
Marion Behnke 24582 Groß Buchwald | |||||
![]() | VDH SSCD 5373 | zobel-weiß | Geb. 25.10.2021 3 J. 3 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, DMS, CNGA1-PRA clear | |
![]() 35614 Aßlar-Werdorf | |||||
VDH SSCD 5379 | tricolour | Geb. 13.10.2021 3 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus) | ||
![]() 35516 Münzenberg | |||||
VDH SSCD 5359 | d'zobel-weiß | Geb. 29.09.2021 3 J. 4 M. | HD-C, MDR1 (+/+), CEA DNA normal (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, Distichiasis, MPP (oD), Vollzahnig | ||
![]() 91785 Pleinfeld | |||||
VDH SSCD 5346 | d'zobel-weiß | Geb. 09.09.2021 3 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, GBM, erbl. Augenerkr. frei, BBS2-PRA clear | ||
![]() 66129 Saarbrücken | |||||
VDH SSCD 5348 | tricolour | Geb. 09.09.2021 3 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 15838 Am Mellensee OT Gardsdorf | |||||
VDH SSCD Reg. 0325 | blm ohne Tan | Geb. 07.09.2021 3 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, DM N/N, OCD frei, PL-0, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 34393 Grebenstein | |||||
VDH SSCD Reg. 0338 | tricolour | Geb. 31.08.2021 3 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | ||
![]() 18356 Barth | |||||
VDH SSCD 5344 | zobel-weiß | Geb. 25.08.2021 3 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, DM N/N, DMS, CNGA1-PRA clear, Distichiasis | ||
![]() 79761 Waldshut-Tiengen | |||||
VDH SSCD 5461 | blue-merle | Geb. 21.08.2021 3 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, OCD frei, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, Vollzahnig | ||
![]() 34393 Grebenstein | |||||
DJCh. VDH & Club (SSCD & CfBrH), Club Sgr.'23 (CfBrH) ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 6096 | blue merle | Geb. 21.07.2021 3 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus | |
Marion Behnke 24582 Groß Buchwald | |||||
VDH SSCD 5779 | zobel-weiß | Geb. 20.07.2021 3 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, Vollzahnig | ||
Andrea Bendrin 34355 Staufenberg | |||||
VDH SSCD 6281 | tricolour | Geb. 17.07.2021 3 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier (Elternstatus) , erbl. Augenerkr. frei | ||
Birgit Hackober 12555 Berlin | |||||
VDH SSCD 5320 | tricolour | Geb. 15.07.2021 3 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA DNA normal (Elternstatus), DM N/N, ED-0, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, MCM N/N, BBS2-PRA clear | ||
Lena Nickels 54413 Gusenburg | |||||
VDH SSCD 5315 | schwarz-weiß | Geb. 06.07.2021 3 J. 7 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | ||
Stefanie Bodmer 66539 Neunkirchen | |||||
DE ESg VDH, DE Ch VDH & Club (SSCD), DE JCh VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5294 | tricolour | Geb. 14.06.2021 3 J. 7 M. | HD-B, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal, M-Lokus m/m | |
![]() 57223 Kreuztal | |||||
VDH SSCD 5956 | zobel-weiß | Geb. 12.06.2021 3 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM carrier, Kat./PRA frei, PRA rcd2 clear, ED-Grenzfall (Boderline), vWD III clear, DNA Profil | ||
![]() 93333 Neustadt ad Donau | |||||
VDH SSCD 5899 | schwarz-weiß | Geb. 31.05.2021 3 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, ED-0, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 66129 Saarbrücken | |||||
VDH SSCD 5241 | zobel-weiß | Geb. 19.05.2021 3 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, DM N/N, vWD III clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 77833 Ottersweier | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5240 | blue merle | Geb. 16.05.2021 3 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, M-Lokus | |
![]() 85540 Haar / Ottendichl | |||||
![]() | VDH/ZBrH SHE Reg 307 | tricolour | Geb. 12.05.2021 3 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 06577 An der Schmücke | |||||
VDH SSCD 5235 | tricolour | Geb. 09.05.2021 3 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m | ||
![]() 35745 Herborn | |||||
![]() | VDH SSCD 5876 | zobel-weiß | Geb. 08.05.2021 3 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, Kat. frei, vWD III clear, DNA Profil, Vollzahnig | |
![]() 67071 Ludwigshafen-Oggersheim | |||||
VDH SSCD 5199 | tricolour | Geb. 27.04.2021 3 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||
VDH SSCD 5200 | schwarz-weiß | Geb. 27.04.2021 3 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, vWD III clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 77833 Ottersweier | |||||
VDH SSCD 5191 | d'zobel-weiß | Geb. 17.04.2021 3 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | ||
Jutta Mombartz 52499 Baesweiler-Oidtweiler | |||||
VDH SSCD 5188 | blue merle | Geb. 11.04.2021 3 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||
![]() | VDH SSCD 5189 | tricolour | Geb. 11.04.2021 3 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/-) | |
![]() 26345 Bockhorn | |||||
![]() | VDH/ZBrH SHE 27255 | blue merle | Geb. 10.04.2021 3 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear | |
![]() 37539 Bad Grund / Windhausen | |||||
VDH SSCD 5180 | schwarz-weiß | Geb. 08.04.2021 3 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus) | ||
Jessica Brenk 67685 Weilerbach | |||||
VDH SSCD 5167 | zobel-weiß | Geb. 30.03.2021 3 J. 10 M. | HD-B, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||
VDH SSCD Reg. 0351 | blue merle | Geb. 24.03.2021 3 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, PRA rcd2 clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei, DNA Profil, Vollzahnig | ||
![]() 48480 Spelle-Venhaus | |||||
VDH SSCD 5144 | blue merle | Geb. 13.03.2021 3 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, erbl. Augenerkr. frei | ||
Christina Niedan-Haupt 90453 Nürnberg | |||||
VDH SSCD 5145 | schwarz-weiß | Geb. 13.03.2021 3 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||
VDH SSCD 5136 | tricolour | Geb. 06.03.2021 3 J. 11 M. | HD-C, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 91325 Adelsdorf | |||||
VDH SSCD 5120 | tricolour | Geb. 03.03.2021 3 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA affected, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 01744 Dippoldiswalde | |||||
DE Ch VDH & Club (SSCD & CfBrH), DE JCh VDH & Club (SSCD & CfBrH), DE GerWin VDH'23 ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5103 | d'zobel-weiß | Geb. 03.02.2021 4 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 57223 Kreuztal | |||||
VDH SSCD 5106 | zobel-weiß | Geb. 01.02.2021 4 J. 0 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear | ||
Adelheid Ute Emde 59929 Brilon | |||||
VDH SSCD 5107 | tricolour | Geb. 01.02.2021 4 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
Adelheid Ute Emde 59929 Brilon | |||||
VDH SSCD 5079 | tricolour | Geb. 17.12.2020 4 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | ||
Jasmine Becker 56271 Kleinmaischeid | |||||
VDH 20/SIG 00057 | d'zobel-weiß | Geb. 09.12.2020 4 J. 1 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||
VDH SSCD 5057 | zobel-weiß | Geb. 29.11.2020 4 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
VDH SSCD 5060 | zobel-weiß | Geb. 29.11.2020 4 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, CEA/Kat./PRA frei, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | ||
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
VDH SSCD 5066 | tricolour | Geb. 27.11.2020 4 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, ED-0, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 67125 Dannstadt-Schauernheim | |||||
![]() | VDH SSCD 5047 | schwarz-weiß | Geb. 12.11.2020 4 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus) | |
![]() 95361 Ködnitz | |||||
![]() | VDH SSCD 5038 | blue merle | Geb. 25.10.2020 4 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, MCM carrier, BBS2-PRA clear | |
Tanja Hidringer 25873 Oldersbek | |||||
VDH SSCD 5031 | tricolour | Geb. 21.10.2020 4 J. 3 M. | HD-C, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||
DE JCh (VDH), DE ClCh (SSCD) ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5886 | zobel-weiß | Geb. 30.09.2020 4 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m, DNA Profil, Vollzahnig | |
![]() 74912 Kirchardt | |||||
VDH SSCD 5013 | d'zobel-weiß | Geb. 21.09.2020 4 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier | ||
![]() 66129 Saarbrücken | |||||
VDH SSCD 5005 | tricolour | Geb. 01.09.2020 4 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA affected, erbl. Augenerkr. frei | ||
Birgit Sehl 14727 Premnitz | |||||
DCh. Club (SSCD & CfBrH), DJCh. (VDH & Club (SSCD)) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5001 | blue merle | Geb. 11.08.2020 4 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, Vollzahnig | |
![]() 57223 Kreuztal | |||||
VDH SSCD 4973 | tricolour | Geb. 23.07.2020 4 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 64584 Biebesheim | |||||
VDH SSCD 5356 | zobel-weiß | Geb. 20.07.2020 4 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | ||
Malgorzata Glüber 35576 Wetzlar | |||||
![]() | VDH SSCD 4956 | d'zobel-weiß | Geb. 08.07.2020 4 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | |
Bianca Löffler 78532 Tuttlingen | |||||
DE Ch Club (SSCD), VDH Frühjahrs Sgr'24, DE JCh (SSCD), DE GerJWin VDH'21 ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 26844 | zobel-weiß | Geb. 10.06.2020 4 J. 7 M. | HD-B, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, MCM carrier | |
![]() 58579 Schalksmühle | |||||
DJCh. Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4912 | tricolour | Geb. 19.05.2020 4 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 56593 Krunkel-Epgert | |||||
VDH SSCD 4900 | blm ohne Tan | Geb. 29.04.2020 4 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, OCD frei, ED-0, vWD III clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 67593 Westhofen | |||||
VDH SSCD 4890 | d'zobel-weiß | Geb. 20.04.2020 4 J. 9 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 66903 Gries | |||||
VDH SSCD 5336 | schwarz-weiß | Geb. 17.04.2020 4 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA affected, DM carrier, Shet_PRA N/N, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 91325 Adelsdorf | |||||
