Die inhaltliche Pflege dieser Informationen liegt im Verantwortungsbereich der Zuchtbuchstelle. Bei fehlerhaften Inhalten wenden Sie sich bitte an:
Gabriele Dippel
Leiterin der Zuchtbuchstelle
Telefon: 06873 992237; E-Mail: gabriele.dippel@sscd-ev.de
Anzeige ![]() | Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | Merkmale | Würfe ![]() R/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5103 | d'zobel-weiß | 03.02.2021 1 J. 3 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00057 | d'zobel-weiß | 09.12.2020 1 J. 5 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5057 | zobel-weiß | 29.11.2020 1 J. 5 M. | | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei , CEA DNA carrier | ||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5060 | zobel-weiß | 29.11.2020 1 J. 5 M. | | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | ||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5066 | tricolour | 27.11.2020 1 J. 5 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, ED-0 | ||
![]() 67125 Dannstadt-Schauernheim | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5031 | tricolour | 21.10.2020 1 J. 6 M. | | HD-C, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 94336 Windberg | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 27017 | zobel-weiß | 12.10.2020 1 J. 7 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
![]() 65779 Kelkheim | |||||||
DJCh. (VDH u. Club (SSCD))![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5001 | blue merle | 11.08.2020 1 J. 9 M. | | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
![]() 57223 Kreuztal | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4973 | tricolour | 23.07.2020 1 J. 9 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | ||
![]() 64584 Biebesheim | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5356 | zobel-weiß | 20.07.2020 1 J. 10 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
Malgorzata Glüber 35576 Wetzlar | |||||||
DJCh. (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 26844 | zobel-weiß | 10.06.2020 1 J. 11 M. | | HD-B, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | 1 2/1 | |
![]() 58579 Schalksmühle | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4890 | d'zobel-weiß | 20.04.2020 2 J. 1 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | 1 2/1 | |
Christiane Schielke 66903 Gries | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5336 | schwarz-weiß | 17.04.2020 2 J. 1 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA affected, Shet_PRA N/N, DM carrier, vWD III clear | ||
![]() 91325 Adelsdorf | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4861 | blue merle | 05.04.2020 2 J. 1 M. | | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+), MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal | |
![]() 86316 Friedberg | |||||||
ClJgd.Sg. '21 (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4844 | blue merle | 04.04.2020 2 J. 1 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | ||
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5451 | schwarz-weiß | 04.04.2020 2 J. 1 M. | | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei , erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4841 | blue merle | 02.04.2020 2 J. 1 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | |
![]() 64584 Biebesheim | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4884 | zobel-weiß | 02.04.2020 2 J. 1 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5114 | schwarz-weiß | 31.03.2020 2 J. 1 M. | | HD-B, MDR1 (+/-), CEA/Kat. frei, CEA DNA affected, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | 1 2/3 | |
![]() 85540 Haar / Ottendichl | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4831 | blue merle | 16.03.2020 2 J. 2 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, DM clear, vWD III clear | 1 4/2 | |
![]() 98646 Streufdorf | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4815 | zobel-weiß | 12.03.2020 2 J. 2 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 5/1 | |
![]() 57627 Gehlert | |||||||
Lux. Ch., CHCh.,![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4848 | blue merle | 11.03.2020 2 J. 2 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 1/3 | |
![]() 55499 Riesweiler | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4808 | d'zobel-weiß | 10.03.2020 2 J. 2 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | ||
![]() 35745 Herborn | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4804 | tricolour | 08.03.2020 2 J. 2 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 2/1 | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4801 | zobel-weiß | 05.03.2020 2 J. 2 M. | | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei | |
![]() 58840 Plettenberg | |||||||
ClSgr. '21 (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4797 | tricolour | 02.03.2020 2 J. 2 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | ||
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0300 | schwarz-weiß | 28.01.2020 2 J. 3 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA, DM clear, DMS, vWD III clear | 1 3/0 | |
![]() 67585 Dorn-Dürkheim | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4747 | zobel-weiß | 06.01.2020 2 J. 4 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | 1 1/4 | |
![]() 82223 Eichenau | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4762 | tricolour | 01.01.2020 2 J. 4 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
Christiane Schielke 66903 Gries | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4764 | tricolour | 01.01.2020 2 J. 4 M. | | HD-C, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 1/1 | |
![]() 66620 Nonnweiler-Sitzerath | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4728 | blm ohne Tan | 28.12.2019 2 J. 4 M. | | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
![]() 72149 Neustetten | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4717 | d'zobel-weiß | 08.12.2019 2 J. 5 M. | | HD-B, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | ||
Frank Will 95517 Seybothenreuth | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4639 | zobel-weiß | 28.09.2019 2 J. 7 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 1 3/1 | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4626 | zobel-weiß | 06.09.2019 2 J. 8 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), CEA nicht frei, CEA DNA carrier, Kat./PRA frei | 1 1/2 | |
![]() 35614 Werdorf | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5328 | zobel-weiß | 26.08.2019 2 J. 8 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | ||
![]() 25557 Seefeld | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4602 | zobel-weiß | 23.08.2019 2 J. 8 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA, DM carrier, vWD III clear | 1 2/0 | |
![]() 86444 Affing OT Haunswies | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4596 | d'zobel-weiß | 23.08.2019 2 J. 8 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 0/3 |
![]() 58579 Schalksmühle | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4587 | zobel-weiß | 17.08.2019 2 J. 9 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | 1 0/3 | |
![]() 51067 Köln | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4613 | schwarz-weiß | 15.08.2019 2 J. 9 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4951 | tricolour | 17.06.2019 2 J. 11 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | |
![]() 58579 Schalksmühle | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4506 | zobel-weiß | 09.06.2019 2 J. 11 M. | | HD-C, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier, OCD frei, CNGA1-PRA, DM clear, ED-0, vWD III clear | 1 2/3 |
Andrea Bendrin 34355 Staufenberg | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4482 | zobel-weiß | 22.05.2019 2 J. 11 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, CNGA1-PRA, DM carrier, vWD III clear | 1 2/1 | |
![]() 94339 Leiblfing | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4476 | zobel-weiß | 21.05.2019 2 J. 11 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 2/2 | |
![]() 74747 Ravenstein OT Erlenbach | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4473 | tricolour | 19.05.2019 3 J. 0 M. | | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 1/2 |
![]() 57223 Kreuztal | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4908 | blue merle | 22.04.2019 3 J. 0 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 3/0 | |
![]() 01744 Dippoldiswalde | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4429 | tricolour | 21.04.2019 3 J. 0 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier | ||
Helmut Rapprich 35428 Niederkleen | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4421 | tricolour | 18.04.2019 3 J. 1 M. | | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei | 2 2/2 | |
![]() 85540 Haar / Ottendichl | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4423 | tricolour | 18.04.2019 3 J. 1 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 2 4/4 | |
![]() 86669 Königsmoos | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0264 | zobel-weiß | 06.04.2019 3 J. 1 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, DM carrier, vWD III clear | 1 1/1 | |
![]() 24983 Handewitt | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4392 | tricolour | 05.04.2019 3 J. 1 M. | | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, DM clear, vWD III clear | ||
Marion & Herbert Kalmer 49835 Wietmarschen-Lohne | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4404 | tricolour | 22.03.2019 3 J. 1 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 1/4 | |
Frank Will 95517 Seybothenreuth | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4370 | d'zobel-weiß | 01.03.2019 3 J. 2 M. | | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei , CEA DNA normal | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4339 | tricolour | 01.02.2019 3 J. 3 M. | | HD-C, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 4/1 | |
![]() 53881 Euskirchen | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0261 | zobel-weiß | 01.02.2019 3 J. 3 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, CNGA1-PRA, DM clear, HU clear, vWD III clear | 2 2/4 | |
Ingrid Renneberg 37539 Bad Grund / Windhausen | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4953 | tricolour | 19.01.2019 3 J. 4 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 2 5/7 | |
![]() 91325 Adelsdorf | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4317 | zobel-weiß | 04.01.2019 3 J. 4 M. | | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | 2 5/6 |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4320 | zobel-weiß | 04.01.2019 3 J. 4 M. | | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 2 3/2 |
![]() 77833 Ottersweier Unzhurst/Zell | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4302 | tricolour | 30.12.2018 3 J. 4 M. | | HD-B, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, PRA clear | 2 7/4 |
Jeanette Etspüler 79761 Waldshut-Tiengen | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4408 | blue merle | 18.11.2018 3 J. 6 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat. frei, CEA DNA normal | 1 2/2 | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4233 | d'zobel-weiß | 07.11.2018 3 J. 6 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 0/1 | |
Marion Behnke 24582 Groß Buchwald | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4190 | tricolour | 09.09.2018 3 J. 8 M. | | HD-B, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei | 2 3/6 | |
![]() 94336 Windberg | |||||||
![]() | DJCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4173 | zobel-weiß | 05.09.2018 3 J. 8 M. | | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat. frei, CEA DNA carrier | 1 2/0 |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4161 | tricolour | 22.08.2018 3 J. 8 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 1 1/2 | |
Ulrike Nelles 50259 Pulheim | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0315 | d'zobel-weiß | 21.08.2018 3 J. 8 M. | | HD-C, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
Aleksej Otto 53773 Hennef | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4158 | d'zobel-weiß | 18.08.2018 3 J. 9 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 2 4/1 | |
![]() 86316 Friedberg | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4177 | zobel-weiß | 15.08.2018 3 J. 9 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 1/3 | |
Erika Deinert 92318 Neumarkt | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4151 | tricolour | 13.08.2018 3 J. 9 M. ![]() | | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 1/2 |
![]() 35614 Werdorf | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4132 | d'zobel-weiß | 28.07.2018 3 J. 9 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA affected | 2 9/1 | |
![]() 01744 Dippoldiswalde | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4123 | schwarz-weiß | 15.07.2018 3 J. 10 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, DM clear, vWD III clear | 2 3/2 | |
![]() 98646 Streufdorf | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4104 | tricolour | 02.07.2018 3 J. 10 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 2 5/4 | |
![]() 95361 Ködnitz | |||||||
DJCh. Club (SSCD), CJgd.Sg. '19![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4088 | zobel-weiß | 29.06.2018 3 J. 10 M. | | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA affected | 2 4/3 | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4096 | blue merle | 28.06.2018 3 J. 10 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 4/1 | |
Frank Will 95517 Seybothenreuth | |||||||
![]() | DJCh. Club (SSCD & CfBrH)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4084 | blue merle | 26.06.2018 3 J. 10 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 3 8/4 |
![]() 64584 Biebesheim | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4079 | blue merle | 23.06.2018 3 J. 10 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 1 1/2 | |
Sabrina Behrendt 52477 Alsdorf | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0244 | zobel-weiß | 18.06.2018 3 J. 11 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, PRA clear, DM clear, vWD III clear | 3 6/4 | |
![]() 34393 Grebenstein | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4069 | zobel-weiß | 14.06.2018 3 J. 11 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, ED-0 | 1 3/2 | |
![]() 91785 Pleinfeld | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5476 | zobel-weiß | 21.05.2018 3 J. 11 M. | ![]() ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | ||
![]() 81737 München | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4049 | blue merle | 21.05.2018 3 J. 11 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 2 4/3 | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4787 | zobel-weiß | 22.04.2018 4 J. 0 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 3 5/8 | |
![]() 94336 Windberg | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5040 | zobel-weiß | 18.04.2018 4 J. 1 M. | | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
![]() 53894 Mechernich-Kommern | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3966 | tricolour | 12.04.2018 4 J. 1 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | 3 6/4 |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3962 | d'zobel-weiß | 06.04.2018 4 J. 1 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | 3 6/6 |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4373 | tricolour | 29.03.2018 4 J. 1 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 2 5/2 |
![]() 55499 Riesweiler | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3946 | tricolour | 16.03.2018 4 J. 2 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, DM clear, vWD III clear | 1 0/1 | |
![]() 67585 Dorn-Dürkheim | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3952 | tricolour | 10.03.2018 4 J. 2 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 2 3/3 | |
![]() 14828 Görzke | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4530 | zobel-weiß | 13.02.2018 4 J. 3 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | ||
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3922 | d'zobel-weiß | 10.02.2018 4 J. 3 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
Birgit Sehl 14727 Premnitz | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3923 | d'zobel-weiß | 10.02.2018 4 J. 3 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA | 2 4/8 | |
![]() 14828 Görzke | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4793 | tricolour | 31.01.2018 4 J. 3 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, OCD frei, Shet_PRA N/N, DM clear, ED-0, vWD III clear | 2 5/3 | |
![]() 91325 Adelsdorf | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3917 | zobel-weiß | 19.01.2018 4 J. 4 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat. frei, CEA DNA carrier | 2 3/5 | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3904 | d'zobel-weiß | 04.01.2018 4 J. 4 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 2/2 | |
Ina Butter 53578 Windhagen | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3891 | tricolour | 28.12.2017 4 J. 4 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, DNA Profile | 1 2/1 | |
![]() 72149 Neustetten | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3880 | tricolour | 20.12.2017 4 J. 5 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
![]() 44149 Dortmund | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4667 | blue merle | 15.12.2017 4 J. 5 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA | 2 6/1 | |
Helga u. Andreas Dyk 63920 Großheubach | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4405 | schwarz-weiß | 29.11.2017 4 J. 5 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, PRA clear, PL-0, S-Locus S/S, DM clear, ED-0, DMS, vWD III clear, MH clear | 1 2/1 | |
![]() 67281 Kirchheim | |||||||
![]() | DJCh. VDH & Club (SSCD), German Jugend Winner 18![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4284 | zobel-weiß | 21.11.2017 4 J. 5 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+), CEA nicht frei, CEA DNA carrier, Kat./PRA frei | 2 7/2 |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4234 | blue merle | 10.11.2017 4 J. 6 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 3 8/5 | |
![]() 85540 Haar / Ottendichl | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3805 | d'zobel-weiß | 07.10.2017 4 J. 7 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 2 3/1 | |
Ingrid Renneberg 37539 Bad Grund / Windhausen | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4531 | zobel-weiß | 17.09.2017 4 J. 8 M. | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 2/2 | |
![]() 14828 Görzke | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3761 | zobel-weiß | 08.09.2017 4 J. 8 M. ![]() | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 3 9/4 | |
Ingrid Renneberg 37539 Bad Grund / Windhausen | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3751 | d'zobel-weiß | 23.08.2017 4 J. 8 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 2 1/4 | |
![]() 74747 Ravenstein OT Erlenbach | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0219 | d'zobel-weiß | 19.08.2017 4 J. 9 M. | | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, DM clear, vWD III clear | 2 4/3 | |
![]() 24983 Handewitt | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3763 | d'zobel-weiß | 18.08.2017 4 J. 9 M. | | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 2/0 | |
Marion & Herbert Kalmer 49835 Wietmarschen-Lohne | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4285 | blue merle | 03.08.2017 4 J. 9 M. ![]() | | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
![]() 25557 Seefeld | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3722 | d'zobel-weiß | 31.07.2017 4 J. 9 M. | | HD-B, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | 1 1/1 | |
![]() 51067 Köln | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0214 | tricolour | 25.07.2017 4 J. 9 M. | | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
Bärbel u. Melanie Wergin 73650 Winterbach | |||||||
